JUNTA DE PERSONAL DOCENTE
POR LA ESTABILIDAD : interino2008@gmail.com
viernes, 30 de octubre de 2009
¿SABES QUÉ ES LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE ?
JUNTA DE PERSONAL DOCENTE
miércoles, 28 de octubre de 2009
EL CONGRESO RECHAZ LA PROPUESTA SOBRE LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO
Rechazan la propuesta del PP sobre autoridad del profesor
![]() |
| Foto: EP |
Socialistas y 'populares' se acusan mutuamente de entorpecer el pacto de Estado por la Educación
viernes, 23 de octubre de 2009
SEXENIOS PARA LOS INTERINOS (GRACIAS SADI)
GRACIAS A LA INICIATIVA DE SADI Un TRIBUNAL DE GRANADA RECONOCE ESTE DERECHO.
ESPERAMOS QUE EL RESTO DE SINDICATOS SE CONGRATULEN DE ESTA NOTICIA Y PRESIONEN A LA ADMINISTRACIÓN PARA REGULARIZAR CUANTO ANTES EL COBRO DE LOS SEXENIOS POR PARTE DE TODOS.
AQUÍ TENÉIS EL ENLACE CON LA NORMATIVA Y EL ANEXO I QUE HAY QUE RELLENAR PARA PODERLOS COBRAR.
http://www.sadifederacion.es/cadiz/?p=327
martes, 6 de octubre de 2009
ESTUDIO BOLSA DE SECUNDARIA
| COD. | SEC | 590 | | | 23/09/2009 | INT. EN BOLSAS | VAC. INFORM | QUEDAN +- |
| 1 | FILOSOFÍA * | 10/05/2009 | 146 | 2 | 109 | |||
| 2 | LATÍN | | | | | |||
| 4 | LENGUA | 01/03/2026 | 446 | 155 | 119 | |||
| 5 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 01/01/2002 | 481 | 275 | 98 | |||
| 6 | MATEMÁTICAS | 00-07-00 | 642 | 422 | 114 | |||
| 7 | FÍSICA Y QUÍMICA | 00-06-22 | 291 | 220 | 24 | |||
| 8 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 00-07-25 | 437 | 275 | 66 | |||
| 9 | DIBUJO | 05/09/2021 | 226 | 82 | 106 | |||
| 10 | FRANCÉS | 01/11/2005 | 235 | 70 | 112 | |||
| 111 | INGLÉS * | 01/04/2025 | 452 | 241 | 144 | |||
| 12 | ALEMÁN | nota | 7 | 6 | 0 | |||
| 16 | MÚSICA | 01/10/2006 | 242 | 112 | 101 | |||
| 17 | EDUCACIÓN FÍSICA | 02-00-05 | 279 | 103 | 121 | |||
| 18 | PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA | 01/07/2013 | 308 | 75 | 133 | |||
| 19 | TECNOLOGÍA | nota | 275 | 218 | 0 | |||
| 61 | ECONOMÍA | nota | 74 | 66 | 0 | |||
| 101 | ADMON DE EMPRESAS | 00-09-15 | 82 | 40 | 11 | |||
| 102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | | 30 | 29 | | |||
| 103 | ASESORÍA Y PROC DE IMAGEN PERSONAL | | 25 | 20 | | |||
| 104 | CONSTRUC CIVILES Y EDIFICACIONES | | 24 | 16 | | |||
| 105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 00-04-29 | 95 | 68 | 7 | |||
| 106 | HOSTELERÍA Y TURISMO * | | 20 | 7 | | |||
| 107 | INFORMÁTICA * | 05/05/2012 | 138 | 21 | 76 | |||
| 108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | | 72 | 65 | | |||
| 110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | | 25 | 12 | | |||
| 111 | ORG Y PROCESOS MANT DE VEHÍCULOS | | 25 | 23 | | |||
| 112 | ORG Y PROYECTOS DE FABRIC MECÁNICA | | 32 | 26 | | |||
| 113 | ORG Y PROYECTOS DE SIST ENERGTC. | | 25 | 13 | | |||
| 115 | PROC DE PROD AGRARIA | | 41 | 28 | | |||
| 116 | PROC DE TRANSF Y CONSERV ALIMENTA. | | 3 | 1 | | |||
| 117 | PROC DIAG CLINC Y PROD ORTROPROTS | | 36 | 30 | | |||
| 118 | PROCESOS SANITARIOS | | 48 | 26 | | |||
| 119 | PROC Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | 21 | 21 | | |||
| 120 | PROC. PROD.TEXTIL Y CONF. * | | 2 | 1 | | |||
| 122 | PROC. Y PROD. EN ARTES GRAF. | | 4 | 3 | | |||
| 123 | PROC.Y PROD. DE MADERA Y MUEBLES | | 7 | 5 | | |||
| 124 | SIST. ELECTRONICOS | | 25 | 20 | | |||
| 125 | SIST. ELECTRONITEC Y AUTOMATICOS | | 26 | 23 | | |||
| 201 | LENGUAJE DE SIGNOS | | 54 | 32 | | |||
| 803 | CULTURA CLASICA | | 103 | 34 | | |||
