1814 INTERINOS ESPERAN SER LLAMADOS Y 1619 HAN SIDO COLOCADOS HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE.
¿Por qué no en la informatizada?
| | | | |||
| | QUEDAN 17.JUL | INFORMATI | 14-09-09 | 24-09-09 | QUEDAN 24-9-09 |
| INFANTIL 00597 031 | 1258 | 437 | 00/09/13 | 00/08/06 | 296 |
| INGLÉS 00597 032 | 391 | 1 | 01/08/26 | = | 211 |
| FRANCÉS 00597 033 | 172 | 11 | 00 | NOTA | 0 ¿? |
| ED.FÍSICA 00597 034 | 313 | 160 | 00/00/14 | NOTA | 0 ¿? |
| MÚSICA 00597 035 | 206 | 98 | 00/07/16 | = | 24 |
| PED. TER. 00597 036 | 593 | 44 | 00/08/29 | 00/08/14 | 160 |
| AUD.LEN | 141 | 0 | 001/10/25 | = | 57 |
| PRIMARIA | 1503 | 0 | 01/08/22 | = | 1066 |
| ALEMÁN PRIM | 2 | 2 | | | |
| ED. FÍS.FRANCÉS | 1 | | | | |
| PRIM-FRANCÉS | 8 | | | | |
| ED. FIS INGLÉS | 4 | | | | |
| MÚS INGLÉS | 1 | | | | |
| PRI INGLÉS | 19 | | | | |
| PRI ALEMÁN | 1 | | | | |
| FRANCÉS SECUN 00597 026 | | 157 | | | |
| ED. FÍSICA SECUN 00597 027 | | 34 | | | |
| PED. TER. ESO 00597 060 | | 100 | | | |
| ED. PRIM BI-FRANCÉS 10597 038 | | 4 | | | |
| ED PRIM. BIL-INGLÉS 11597038 | | 131 | | | |
| ED. PRIM BILI-ALEMÁN 12597 038 | | 1 | | | |
| TOTALES | 4613 | 1180 | | | 1814 |
1 comentario:
HOLA
Publicar un comentario